De 14 daagse weersverwachting Mijas Costa
Weersvoorspelling op lange termijn
De komende dagen is het zonnig en bijna droog in Mijas Costa. De temperatuur zakt overdag naar 31 °C, 's nachts rond de 25 °C. De wind draait geleidelijk naar het zuidwesten en is matig, windkracht 4. In het weekend neemt de kans op zon af en daalt de temperatuur naar 28°C overdag en 21°C 's nachts.
komende 7 dagen
Tip: Klik op een dag hieronder om meer details te zien.
7 Dinsdag 01-08 Van 01-08 | 7 Woensdag 02-08 ai 02-08 | 7 Donderdag 03-08 Te doen 03-08 | 8 Vrijdag 04-08 vr 04-08 | 8 Zaterdag 05-08 voor 05-08 | 8 Domingo 06-08 Soortgelijk 06-08 | 8 Maandag 07-08 moeder 07-08 | |||||||
90% ultraviolet 10 | 90% ultraviolet 10 | 90% ultraviolet 10 | 85% ultraviolet 8 | 90% ultraviolet 9 | 90% ultraviolet 8 | 90% ultraviolet 9 | |||||||
40°C 25°C | 40°C 26°C | 40°C 27°C | 31°C 24°C | 30°C 22°C | 31°C 21°C | 31°C 21°C | |||||||
0% mm | 0% mm | 0% mm | 0% mm | 0% 0,1 mm | 0% mm | 0% 0,1 mm | |||||||
W 4 4 | ONO 4 4 | ONO 4 4 | DUS 3 3 | DUS 3 3 | DUS 3 3 | DUS 3 3 |
dinsdag 1 augustus 2023
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 uur 05:00 uur | 06:00 uur 06:00 uur | 07:00 uur 07:00 uur | 08:00 uur 08:00 uur | 09:00 uur 09:00 uur | 10:00 uur 10:00 uur | 11:00 uur 11:00 uur | 12:00 uur 12:00 uur | 13:00 uur 13:00 uur | 14:00 uur 14:00 uur | 15:00 uur 15:00 uur | 16:00 uur 16:00 uur | 17:00 uur 17:00 uur | 18:00 uur 18:00 uur | 19:00 uur 19:00 uur | 20:00 uur 20:00 uur | 21:00 uur 21:00 uur | 22:00 uur 22:00 uur | 23:00 uur 23:00 uur | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
26°C | 25°C | 24°C | 24°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 26°C | 28°C | 30°C | 32°C | 34°C | 36°C | 38°C | 39°C | 40°C | 40°C | 38°C | 37°C | 35°C | 34°C | 32°C | 30°C | 29°C | |||||||||||||||||||||||||
26°C | 25°C | 24°C | 24°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 26°C | 28°C | 30°C | 32°C | 34°C | 36°C | 38°C | 39°C | 40°C | 40°C | 38°C | 37°C | 35°C | 34°C | 32°C | 30°C | 29°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
ONO 2 2 | ONO 2 2 | ONO 3 3 | ONO 3 3 | ONO 3 3 | W 4 4 | W 4 4 | W 4 4 | W 4 4 | W 4 4 | ONO 4 4 | ONO 4 4 | ONO 4 4 | ONO 4 4 | NUMMER 3 3 | NUMMER 3 3 | NUMMER 3 3 | NUMMER 3 3 | NNO 3 | NNO 3 | NNO 3 | NUMMER 3 3 | ONO 3 3 | ONO 3 3 | ONO 3 3 |
woensdag 2 augustus 2023
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 uur 05:00 uur | 06:00 uur 06:00 uur | 07:00 uur 07:00 uur | 08:00 uur 08:00 uur | 09:00 uur 09:00 uur | 10:00 uur 10:00 uur | 11:00 uur 11:00 uur | 12:00 uur 12:00 uur | 13:00 uur 13:00 uur | 14:00 uur 14:00 uur | 15:00 uur 15:00 uur | 16:00 uur 16:00 uur | 17:00 uur 17:00 uur | 18:00 uur 18:00 uur | 19:00 uur 19:00 uur | 20:00 uur 20:00 uur | 21:00 uur 21:00 uur | 22:00 uur 22:00 uur | 23:00 uur 23:00 uur | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
29°C | 29°C | 28°C | 27°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 28°C | 30°C | 32°C | 34°C | 36°C | 37°C | 38°C | 39°C | 40°C | 38°C | 37°C | 35°C | 34°C | 32°C | 30°C | 30°C | |||||||||||||||||||||||||
29°C | 29°C | 28°C | 27°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 28°C | 30°C | 32°C | 34°C | 36°C | 37°C | 38°C | 39°C | 40°C | 38°C | 37°C | 35°C | 34°C | 32°C | 30°C | 30°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
ONO 3 3 | ONO 3 3 | ONO 3 3 | ONO 4 4 | ONO 4 4 | ONO 4 4 | ONO 4 4 | ONO 4 4 | ONO 4 4 | ONO 4 4 | W 4 4 | W 4 4 | W 4 4 | ONO 3 3 | ONO 3 3 | ONO 3 3 | C 3 3 | C 3 3 | ONO 3 3 | NUMMER 3 3 | NUMMER 3 3 | ONO 3 3 | ONO 3 3 | ONO 3 3 | ONO 3 3 |
donderdag 3 augustus 2023
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 uur 05:00 uur | 06:00 uur 06:00 uur | 07:00 uur 07:00 uur | 08:00 uur 08:00 uur | 09:00 uur 09:00 uur | 10:00 uur 10:00 uur | 11:00 uur 11:00 uur | 12:00 uur 12:00 uur | 13:00 uur 13:00 uur | 14:00 uur 14:00 uur | 15:00 uur 15:00 uur | 16:00 uur 16:00 uur | 17:00 uur 17:00 uur | 18:00 uur 18:00 uur | 19:00 uur 19:00 uur | 20:00 uur 20:00 uur | 21:00 uur 21:00 uur | 22:00 uur 22:00 uur | 23:00 uur 23:00 uur | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
30°C | 29°C | 28°C | 28°C | 28°C | 27°C | 27°C | 26°C | 28°C | 29°C | 30°C | 32°C | 34°C | 36°C | 37°C | 39°C | 40°C | 40°C | 39°C | 37°C | 36°C | 34°C | 32°C | 30°C | 29°C | |||||||||||||||||||||||||
30°C | 29°C | 28°C | 28°C | 28°C | 27°C | 27°C | 26°C | 28°C | 29°C | 30°C | 32°C | 34°C | 36°C | 37°C | 39°C | 40°C | 40°C | 39°C | 37°C | 36°C | 34°C | 32°C | 30°C | 29°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
ONO 3 3 | ONO 3 3 | ONO 3 3 | ONO 3 3 | ONO 4 4 | ONO 4 4 | ONO 4 4 | W 4 4 | W 4 4 | ONO 4 4 | ONO 4 4 | ONO 4 4 | ONO 4 4 | ONO 4 4 | NUMMER 3 3 | NUMMER 3 3 | NNO 4 | NNO 3 | NNO 3 | NNO 3 | NNO 3 | NUMMER 3 3 | ONO 3 3 | C 3 3 | C 3 3 |
vrijdag 4 augustus 2023
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 uur 05:00 uur | 06:00 uur 06:00 uur | 07:00 uur 07:00 uur | 08:00 uur 08:00 uur | 09:00 uur 09:00 uur | 10:00 uur 10:00 uur | 11:00 uur 11:00 uur | 12:00 uur 12:00 uur | 13:00 uur 13:00 uur | 14:00 uur 14:00 uur | 15:00 uur 15:00 uur | 16:00 uur 16:00 uur | 17:00 uur 17:00 uur | 18:00 uur 18:00 uur | 19:00 uur 19:00 uur | 20:00 uur 20:00 uur | 21:00 uur 21:00 uur | 22:00 uur 22:00 uur | 23:00 uur 23:00 uur | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
29°C | 28°C | 27°C | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 26°C | 27°C | 28°C | 29°C | 30°C | 30°C | 31°C | 30°C | 30°C | 29°C | 28°C | 27°C | 26°C | 25°C | 24°C | 23°C | |||||||||||||||||||||||||
29°C | 28°C | 27°C | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 26°C | 27°C | 28°C | 29°C | 30°C | 30°C | 31°C | 30°C | 30°C | 29°C | 28°C | 27°C | 26°C | 25°C | 24°C | 23°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
C 3 3 | ONO 3 3 | ONO 3 3 | ONO 3 3 | ONO 3 3 | ONO 3 3 | ONO 3 3 | ONO 3 3 | ONO 3 3 | ONO 3 3 | hepatitis 2 2 | DUS 2 2 | DUS 3 3 | DUS 3 3 | DUS 3 3 | DUS 3 3 | DUS 3 3 | DUS 3 3 | DUS 3 3 | DUS 3 3 | PLUS2 2 | PLUS2 2 | PLUS2 2 | PLUS2 2 | PLUS2 2 |
Zaterdag 5 augustus 2023
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 uur 05:00 uur | 06:00 uur 06:00 uur | 07:00 uur 07:00 uur | 08:00 uur 08:00 uur | 09:00 uur 09:00 uur | 10:00 uur 10:00 uur | 11:00 uur 11:00 uur | 12:00 uur 12:00 uur | 13:00 uur 13:00 uur | 14:00 uur 14:00 uur | 15:00 uur 15:00 uur | 16:00 uur 16:00 uur | 17:00 uur 17:00 uur | 18:00 uur 18:00 uur | 19:00 uur 19:00 uur | 20:00 uur 20:00 uur | 21:00 uur 21:00 uur | 22:00 uur 22:00 uur | 23:00 uur 23:00 uur | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
23°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 24°C | 26°C | 27°C | 28°C | 29°C | 29°C | 30°C | 30°C | 29°C | 29°C | 28°C | 27°C | 26°C | 25°C | 24°C | 24°C | |||||||||||||||||||||||||
23°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 24°C | 26°C | 27°C | 28°C | 29°C | 29°C | 30°C | 30°C | 29°C | 29°C | 28°C | 27°C | 26°C | 25°C | 24°C | 24°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
PLUS2 2 | DUS 1 1 | DUS 1 1 | hepatitis 2 2 | ONO 2 2 | ONO 2 2 | ONO 2 2 | ONO 2 2 | ONO 2 2 | ONO 2 2 | PLUS2 2 | PLUS2 2 | PLUS2 2 | DUS 3 3 | DUS 3 3 | DUS 3 3 | DUS 3 3 | DUS 3 3 | DUS 3 3 | DUS 3 3 | PLUS2 2 | PLUS2 2 | PLUS2 2 | PLUS2 2 | MEER 1 1 |
zondag 6 augustus 2023
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 uur 05:00 uur | 06:00 uur 06:00 uur | 07:00 uur 07:00 uur | 08:00 uur 08:00 uur | 09:00 uur 09:00 uur | 10:00 uur 10:00 uur | 11:00 uur 11:00 uur | 12:00 uur 12:00 uur | 13:00 uur 13:00 uur | 14:00 uur 14:00 uur | 15:00 uur 15:00 uur | 16:00 uur 16:00 uur | 17:00 uur 17:00 uur | 18:00 uur 18:00 uur | 19:00 uur 19:00 uur | 20:00 uur 20:00 uur | 21:00 uur 21:00 uur | 22:00 uur 22:00 uur | 23:00 uur 23:00 uur | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 22°C | 24°C | 26°C | 28°C | 29°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 29°C | 28°C | 28°C | 26°C | 25°C | 24°C | 24°C | |||||||||||||||||||||||||
24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 22°C | 24°C | 26°C | 28°C | 29°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 29°C | 28°C | 28°C | 26°C | 25°C | 24°C | 24°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
MEER 1 1 | ZZO 1 1 | W 1 1 | ONO 2 2 | ONO 2 2 | ONO 2 2 | ONO 2 2 | ONO 2 2 | ONO 2 2 | W 2 2 | DUS 2 2 | DUS 2 2 | DUS 2 2 | DUS 3 3 | DUS 3 3 | DUS 3 3 | DUS 3 3 | DUS 3 3 | DUS 3 3 | DUS 3 3 | DUS 3 3 | DUS 2 2 | DUS 2 2 | DUS 2 2 | DUS 2 2 |
maandag 7 augustus 2023
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 uur 05:00 uur | 06:00 uur 06:00 uur | 07:00 uur 07:00 uur | 08:00 uur 08:00 uur | 09:00 uur 09:00 uur | 10:00 uur 10:00 uur | 11:00 uur 11:00 uur | 12:00 uur 12:00 uur | 13:00 uur 13:00 uur | 14:00 uur 14:00 uur | 15:00 uur 15:00 uur | 16:00 uur 16:00 uur | 17:00 uur 17:00 uur | 18:00 uur 18:00 uur | 19:00 uur 19:00 uur | 20:00 uur 20:00 uur | 21:00 uur 21:00 uur | 22:00 uur 22:00 uur | 23:00 uur 23:00 uur | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 21°C | 22°C | 24°C | 26°C | 28°C | 29°C | 30°C | 30°C | 30°C | 31°C | 30°C | 30°C | 29°C | 28°C | 27°C | 26°C | 25°C | 25°C | |||||||||||||||||||||||||
24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 21°C | 22°C | 24°C | 26°C | 28°C | 29°C | 30°C | 30°C | 30°C | 31°C | 30°C | 30°C | 29°C | 28°C | 27°C | 26°C | 25°C | 25°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
DUS 2 2 | Z 2 2 | hepatitis 2 2 | W 2 2 | ONO 2 2 | ONO 2 2 | ONO 2 2 | ONO 2 2 | ONO 2 2 | W 2 2 | ZZO 2 2 | DUS 2 2 | DUS 2 2 | DUS 3 3 | DUS 3 3 | DUS 3 3 | DUS 3 3 | DUS 3 3 | DUS 3 3 | DUS 3 3 | DUS 3 3 | DUS 2 2 | PLUS2 2 | PLUS2 2 | PLUS2 2 |
de weken
8 Dinsdag 08-08 Van 08-08 | 9 Woensdag 09-08 ai 09-08 | 9 Donderdag 10-08 Te doen 10-08 | 9 Vrijdag 11-08 vr 11-08 | 9 Zaterdag 12-08 voor 12-08 | 9 Domingo 13-08 Soortgelijk 13-08 | 9 Maandag 14-08 moeder 14-08 | |||||||
90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | |||||||
28°C 22°C | 28°C 22°C | 28°C 22°C | 29°C 22°C | 29°C 22°C | 29°C 23°C | 29°C 22°C | |||||||
5% 0,2 mm | 0% 0,1 mm | 0% mm | 0% mm | 0% mm | 0% mm | 0% mm | |||||||
DUS 2 2 | DUS 3 3 | DUS 2 2 | DUS 2 2 | DUS 2 2 | ZZO 2 2 | ZZO 2 2 |